Nuestro Residencial con zonas comunes, con piscina, jardín, y solarium te permitirán disfrutar de tu nuevo hogar dentro de Puerto de Sagunto.
La construcción guarda una estética elegante y a la vez moderna, todas ellas pensadas con una estética y funcionalidad única.
Contamos con 29 viviendas de renta libre para poder disfrutar de tu vivienda soñada.
Tabla de Viviendas:
Puerta | Piso | Dormitorios | Baños | Superficie Construida (m2) | Plano | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda 1 | Planta Baja | 1 | 1 | 58,59 | Ver Plano | RESERVADO |
Vivienda 2 | Planta Baja | 1 | 1 | 58,59 | Ver Plano | RESERVADO |
Vivienda 3 | Planta Baja | 1 | 1 | 58,59 | Ver Plano | RESERVADO |
Vivienda 4 | Planta Baja | 1 | 1 | 58,59 | Ver Plano | RESERVADO |
Vivienda 5 | Planta Baja | 1 | 1 | 58,59 | Ver Plano | RESERVADO |
Vivienda 6 | Planta 1 | 2 | 2 | 78,93 | Ver Plano | 165.000€ |
Vivienda 7 | Planta 1 | 2 | 2 | 78,93 | Ver Plano | 165.000€ |
Vivienda 8 | Planta 1 | 2 | 2 | 78,93 | Ver Plano | 165.000€ |
Vivienda 9 | Planta 1 | 2 | 2 | 78,93 | Ver Plano |
165.000€ |
Vivienda 10 | Planta 2 | 2 | 1 | 58,59 | Ver Plano | 150.000€ |
Vivienda 11 | Planta 2 | 2 | 1 | 58,59 | Ver Plano | RESERVADO |
Vivienda 12 | Planta 2 | 2 | 1 | 58,59 | Ver Plano | 150.000€ |
Vivienda 13 | Planta 2 | 3 | 2 | 70,21 | Ver Plano | RESERVADO |
Vivienda 14 | Planta 2 | 2 | 1 | 58,59 | Ver Plano | RESERVADO |
Vivienda 15 | Planta 2 | 2 | 1 | 58,59 | Ver Plano | 150.000€ |
Vivienda 16 | Planta 2 | 2 + sala teletrabajo | 2 | 69,32 | Ver Plano | 168.000€ |
Vivienda 17 | Planta 2 | 2 | 1 | 58,59 | Ver Plano | 150.000€ |
Vivienda 18 | Planta 2 | 2 | 1 | 58,59 | Ver Plano | 150.000€ |
Vivienda 19 | Planta 2 | 3 | 2 | 70,21 | Ver Plano | 168.000€ |
Vivienda 20 | Planta 2 | 2 | 1 | 58,59 | Ver Plano | RESERVADO |
Vivienda 21 | Planta 2 | 2 | 1 | 58,59 | Ver Plano | 150.000€ |
Vivienda 22 | Planta 3 | 2 | 2 | 68,40 | Ver Plano | RESERVADO |
Vivienda 23 | Planta 3 | 2 | 2 | 68,40 | Ver Plano | 170.000€ |
Vivienda 24 | Planta 3 | 3 | 2 | 80,02 | Ver Plano | RESERVADO |
Vivienda 25 | Planta 3 | 2 | 2 | 68,40 | Ver Plano | 170.000€ |
Vivienda 26 | Planta 3 | 2 + sala teletrabajo | 2 | 79,13 | Ver Plano | RESERVADO |
Vivienda 27 | Planta 3 | 2 | 2 | 68,40 | Ver Plano | 170.000€ |
Vivienda 28 | Planta 3 | 3 | 2 | 80,02 | Ver Plano | RESERVADO |
Vivienda 29 | Planta 3 | 2 | 2 | 68,40 | Ver Plano | RESERVADO |
Cantidad disponible | Precio | |
---|---|---|
Garaje | 21 | 10.000€ |
Trastero | 15 | 2.500€ |
*Las 15 primeras reservas, tendrán el garaje y el trastero TOTALMENTE GRATUITO.
Distribución tipo piso: | Plano |
---|---|
Viviendas tipo P1.1 | Ver Plano |
Viviendas tipo P1.2 | Ver Plano |
Planta semisotano P2.1 | Ver Plano |
Planta baja P2.2 | Ver Plano |
Planta primera P2.3 | Ver Plano |
Planta segunda P2.4 | Ver Plano |
Planta sobre cornisa P2.5 | Ver Plano |